№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Разница | Очки | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Торпедо-Звезда (2009)Павлово | 64:30 | 104:27 | 72:30 | 78:19 | 4 | 4 | 0 | 79,5 - 26,5 | 8 | 100 | |||
2 | СШ Новое Поколение (2009)Нижний Новгород | 32:28 | 85:18 | 43:29 | 20:0 | 4 | 4 | 0 | 45,0 - 18,8 | 8 | 100 | |||
3 | СШ №1 им. Э.А. Папертева (2009)Дзержинск | 30:64 | 108:8 | 76:52 | 56:29 | 4 | 3 | 1 | 67,5 - 38,3 | 7 | 75 | |||
4 | Волна-Дом Москвы (2009)Балахна | 28:32 | 65:13 | 42:26 | 3 | 2 | 1 | 45,0 - 23,7 | 5 | 67 | ||||
5 | Мотор (2009)Заволжье | 27:104 | 18:85 | 8:108 | 13:65 | 4 | 0 | 4 | 16,5 - 90,5 | 4 | 0 | |||
6 | СШ Мещера (2009)Нижний Новгород | 30:72 | 29:43 | 52:76 | 3 | 0 | 3 | 37,0 - 63,7 | 3 | 0 | ||||
7 | ФОК ТЕМП-09Кулебаки | 19:78 | 0:20 | 29:56 | 26:42 | 4 | 0 | 4 | 18,5 - 49,0 | 3 | 0 |
« назад к турниру